
Europe
Europe UEFA Champions League Predictions
Tuesday, 3 November 2026 · 15 matches
Europe UEFA Champions League · Today
| Time | Match | 1X2 | GG/NG | O/U 2.5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | 2 | GG | Over 2.5 | – | |
| 18:45 | 2 | GG | Over 2.5 | – | |
| 18:45 | 2 | GG | Over 2.5 | – | |
| 21:00 | 2 | GG | Over 2.5 | – | |
| 21:00 | 2 | GG | Over 2.5 | – | |
| 21:00 | 2 | GG | Over 2.5 | – | |
| 21:00 | 2 | GG | Over 2.5 | – | |
| 21:00 | X | GG | Under 2.5 | – | |
| 21:00 | X | GG | Under 2.5 | – | |
| 21:00 | 1 | NG | Under 2.5 | – | |
| 21:00 | X | GG | Under 2.5 | – | |
| 21:00 | 2 | GG | Over 2.5 | – | |
| 21:00 | 2 | GG | Over 2.5 | – | |
| 21:00 | 2 | GG | Over 2.5 | – | |
| 21:00 | 2 | GG | Over 2.5 | – |
Recent results
| Date | Match | Score | Our tip |
|---|---|---|---|
| 21 Oct | Sporting Clube de PortugalLASK Linz | 2-3 | Over 2.5 |
| 21 Oct | Aston Villa FCViking FK | 3-1 | Over 2.5 |
| 21 Oct | Club Brugge KVRacing Club de Lens | 3-0 | GG |
| 21 Oct | Real Betis BalompiéFeyenoord Rotterdam | 1-0 | GG |
| 21 Oct | Real Madrid CFRasen Ballsport Leipzig | 4-1 | 1 |
| 21 Oct | FC Internazionale MilanoFC Shakhtar Donetsk | 1-0 | 1 |
| 21 Oct | FC Bayern MünchenArsenal FC | 2-2 | GG |
| 21 Oct | Lille OSC MétropoleGalatasaray | 2-4 | GG |
| 21 Oct | Calcio ComoManchester United FC | 4-1 | Under 2.5 |
| 20 Oct | AS RomaŠK Slovan Bratislava | 4-0 | 1 |